Mô tả
Hãng sản xuất | Phillips |
Model | 223V5 |
Loại bảng LCD | TFT-LCD |
Loại đèn nền | Hệ thống W-LED |
Kích thước bảng | 21,5 inch / 54,6 cm |
Khung xem hiệu quả | 476,64 (Ngang) x 268,11 (Dọc) |
Tỉ lệ kích thước | 16:9 |
Độ phân giải tốt nhất | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
Thời gian phản hồi (thông thường) | 5 ms |
Độ sáng | 250 cd/m² |
Tỉ lệ tương phản (thông thường) | 1000:1 |
Bước điểm ảnh | 0,248 x 0,248 mm |
Góc nhìn | 170º (Ngang) / 160º (Dọc) |
Số màu màn hình | 16,7 triệu |
Tần số quét | 30 -83 kHz (Ngang) / 56 -76 Hz (Dọc) |
sRGB | Có |
Đầu vào tín hiệu | -VGA (Tương tự) -DVI-D (kỹ thuật số, HDCP) |
Đầu vào đồng bộ | -Đồng bộ riêng rẽ -Đồng bộ khi bật xanh |
Công Suất | Chế độ bật
15,29 W (điển hình) (Phương pháp kiểm tra EnergyStar 6.0) Chế độ chờ 0,5 W Chế độ tắt 0,5 W Chỉ báo đèn LED nguồn Vận hành – Trắng Chế độ chờ – Trắng (nhấp nháy) Nguồn điện Cài sẵn AC 100-240 V, 50-60 Hz |
Kích thước | Sản phẩm với chân đế (mm): 503 x 376 x 213 mm
Sản phẩm không kèm chân đế (mm): 503 x 316 x 50 mm Đóng gói, tính theo mm (Rộng x Cao x Sâu): 555 x 414 x 107 mm |
Khối lượng | Sản phẩm kèm chân đế (kg): 2,61 kg
Sản phẩm không kèm chân đế (kg): 2,35 kg Sản phẩm với bao bì (kg): 3,87 kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.